日本茶の成分
茶には主要なビタミンはもちろんのこと、他の食品では得にくい貴重な成分がたくさん含まれています。それらが相乗的に働いて健康管理に大いに力を発揮します。
| 物質名 | 含量(乾物中) | 効果 |
|---|---|---|
| カテキン類 | 10〜18% | 抗酸化性、抗癌性、消臭性、抗菌性、コレステロールバランス調整、動脈硬化抑制、脂肪吸収性 |
| カフェイン | 2〜4% | 覚醒作用、大脳刺激作用、利尿効果 |
| γ−アミノ酪酸(GABA) | 100〜200mg% | 血圧上昇抑制効果、脳代謝促進作用 |
| ビタミンA(βカロチン) | 13〜29mg% | 目の乾燥感の緩和や夜盲症などに効果 |
| ビタミンC | 150〜250mg% | シミ、ソバカス、疲労回復、歯茎や鼻からの出血予防 |
| ビタミンE (α−トコフェノール) |
25〜70mg% | 抗酸化性、コレステロールバランス調整、動脈硬化抑制、脂肪吸収抑制 |
| フッ素 | 90〜350ppm | 虫歯予防 |
| フラボノイド類 | 0.6〜0.7% | 血栓形成抑制、白内障抑制、癌細胞増殖抑制、消臭性 |
資料:「茶の科学」
